
Menteri Keuangan memutuskan untuk mengenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan atas impor expansible polystyrene melalui PMK Nomor 29 Tahun 2025. Keputusan atas bea masuk tersebut dilakukan dengan pertimbangan sebagai pungutan negara untuk memulihkan kerugian atau mencegah ancaman kerugian industri dalam negeri akibat peningkatan impor atas produk sejenis industri tersebut. Pengenaan bea masuk tindakan pengamanan juga diharap dapat meningkatkan daya saing industri produk polistirena dalam negeri. Tarif ini kemudian akan diberlakukan selama 3 tahun dengan besaran Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagai berikut:
No. | Periode Pengenaan | Besaran Bea Masuk Tindakan Pengamanan |
---|---|---|
1 | Tahun Ke-1 (Terhitung sejak tanggal berlaku PMK 29/2025) | Rp 2.352,479/Kg |
2 | Tahun Ke-2 (Terhitung setelah tanggal berakhir Tahun ke-1) | Rp 2.328,473/Kg |
3 | Tahun Ke-3 (Terhitung setelah tanggal berakhir Tahun ke-2) | Rp 2.304,468/Kg |
Bea Masuk Tindakan Pengamanan atas impor expansible polystyrene dikenakan untuk seluruh negara, kecuali negara-negara berikut:
No. | Nama Negara | No. | Nama Negara |
---|---|---|---|
1. | Afghanistan | 63. | Macao, China |
2. | Albania | 64. | Madagascar |
3. | Angola | 65. | Malawi |
4. | Antigua and Barbuda | 66. | Malaysia |
5. | Argentina | 67. | Maldives |
6. | Armenia | 68. | Mali |
7. | Bahrain, Kingdom of | 69. | Mauritania |
8. | Bangladesh | 70. | Mauritius |
9. | Barbados | 71. | Mexico |
10. | Belize | 72. | Moldova, Republic of |
11. | Benin | 73. | Mongolia |
12. | Bolivia, Plurinational State of | 74. | Montenegro |
13. | Botswana | 75. | Morocco |
14. | Brazil | 76. | Mozambique |
15. | Brunei Darussalam | 77. | Myanmar |
16. | Burkina Faso | 78. | Namibia |
17. | Burundi | 79. | Nepal |
18. | Cabo Verde | 80. | Nicaragua |
19. | Cambodia | 81. | Niger |
20. | Cameroon | 82. | Nigeria |
21. | Central African Republic | 83. | North Macedonia |
22. | Chad | 84. | Oman |
23. | Chile | 85. | Pakistan |
24. | Colombia | 86. | Panama |
25. | Comoros | 87. | Papua New Guinea |
26. | Congo | 88. | Paraguay |
27. | Costa Rica | 89. | Peru |
28. | Côte d’Ivoire | 90. | Philippines |
29. | Cuba | 91. | Qatar |
30. | Democratic Republic of the Congo | 92. | Russian Federation |
31. | Djibouti | 93. | Rwanda |
32. | Dominica | 94. | Saint Kitts and Nevis |
33. | Dominican Republic | 95. | Saint Lucia |
34. | Ecuador | 96. | Saint Vincent and the Grenadines |
35. | Egypt | 97. | Samoa |
36. | El Salvador | 98. | Saudi Arabia, Kingdom of |
37. | Eswatini | 99. | Senegal |
38. | Fiji | 100. | Seychelles |
39. | Gabon | 101. | Sierra Leone |
40. | Gambia | 102. | Singapore |
41. | Georgia | 103. | Solomon Islands |
42. | Ghana | 104. | South Africa |
43. | Grenada | 105. | Sri Lanka |
44. | Guatemala | 106. | Suriname |
45. | Guinea | 107. | Tajikistan |
46. | Guinea-Bissau | 108. | Tanzania |
47. | Guyana | 109. | Thailand |
48. | Haiti | 110. | Timor-Leste |
49. | Honduras | 111. | Togo |
50. | Hong Kong, China | 112. | Tonga |
51. | India | 113. | Trinidad and Tobago |
52. | Israel | 114. | Tunisia |
53. | Jamaica | 115. | Türkiye |
54. | Jordan | 116. | Uganda |
55. | Kazakhstan | 117. | Ukraine |
56. | Kenya | 118. | United Arab Emirates |
57. | Korea, Republic of | 119. | Uruguay |
58. | Kuwait, the State of | 120. | Vanuatu |
59. | Kyrgyz Republic | 121. | Venezuela, Bolivarian Republic of |
60. | Lao People’s Democratic Republic | 122. | Yemen |
61. | Lesotho | 123. | Zambia |
62. | Liberia | 124. | Zimbabwe |
Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagai tambahan dari Bea Masuk Umum dan Bea Masuk Preferensi berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional. Adapun ketentuan impor expansible polystyrene adalah sebagai berikut:
Importir menyerahkan certificate of origin atau surat keterangan asal negara impor produk expansible polystyrene dan barang impor wajib memenuhi ketentuan asal barang berdasarkan ketentuan undang-undang yang mengatur pengenaan tarif impor berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional bagi importir yang dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan.
Ketentuan asal barang harus memenuhi kriteria: a. Asal barang b. Pengiriman c. Ketentuan prosedural
Penelitian atas impor expansible polystyrene yang dikenakan Bea Masuk tersebut dilakukan penelitian berdasarkan ketentuan undang-undang yang mengatur tentang tarif bea masuk atas impor berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional.
Importir hanya menyerahkan certificate of origin atau surat keterangan asal negara impor produk expansible polystyrene bagi negara yang dikecualikan Bea Masuk Tindakan Pengamanan.
Penelitian atas impor expansible polystyrene yang dikecualikan dikenakan Bea Masuk tersebut dilakukan penelitian berdasarkan ketentuan undang-undang di bidang perdagangan.
Besaran Bea Masuk Tindakan Pengamanan berlaku terhadap barang expansible polystyrene yang: a. Dokumen pemberitahuan pabean impornya telah mendapat nomor pendaftaran dari kantor pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean, dalam hal penyelesaian kewajiban pabean dilakukan dengan pengajuan pemberitahuan pabean. b. Tarif dan nilai pabeannya ditetapkan oleh kantor pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean, dalam hal penyelesaian kewajiban pabean dilakukan tanpa pengajuan pemberitahuan pabean.
Atas kegiatan impor atau ekspor expansible polystyrene di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, tempat penimbunan berikat, atau kawasan ekonomi khusus, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemasukan dan/atau pengeluaran barang ke dan dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, tempat penimbunan berikat, atau kawasan ekonomi khusus.
(S.D.P)