
PP No. 23 tahun 2018 sebagai fasilitas pajak yang mendukung pelaku UMKM saat ini sudah tidak berlaku (dicabut), namun PP 23 tahun 2018 ini dilakukan penyesuaian pajak untuk UMKM dengan update ketentuan hingga tarif pajak yang berlaku bagi UMKM dan diatur dalam Undang-undang No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan diperjelas dengan PP No. 55 tahun 2022.
Berikut contoh perhitungan dan penjelasan sesuai PP No. 55 Tahun 2022
Umumnya Wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha menghitung pajaknya menggunakan UU PPH pasal 17 ayat (1) huruf a yang tentunya wajib pajak mencari opsi lain/fasilitas bagi UMKM untuk meminimalisir beban pajak yang harus dibayar. PP No. 23 tahun 2018 yang saat ini telah dicabut dan digantikan dengan PP No. 55 Tahun 2022 adalah solusi untuk wajib pajak yang melakukan kewajiban perpajakan. PP No. 55 tahun 2022 ini diperjelas dan diperbarui untuk WP OP dalam UU HPP Bab III bagian pajak penghasilan pasal 7 ayat (2a), yaitu Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e tidak dikenai Pajak Penghasilan atas bagian peredaran bruto sampai dengan Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak.
Contoh Perhitungan
Tuan Madi terdaftar di KPP Cilandak dan mempunyai kegiatan usaha berupa toko baju dengan omzet bruto sepanjang tahun 2021 dicontohkan dalam tabel berikut serta perhitungan pembayaran PPh final sebesar 0,5%.
No | Bulan | Omzet peredaran usaha Bruto | Pembayaran Pph final 0,5% omzet |
---|---|---|---|
1. | Januari | 100.000.000 | 0 |
2. | Februari | 50.000.000 | 0 |
3. | Maret | 100.000.000 | 0 |
4. | April | 150.000.000 | 0 |
5. | Mei | 100.000.000 | 0 |
6. | Juni | 200.000.000 | 1.000.000 |
7. | Juli | 150.000.000 | 750.000 |
8. | Agustus | 20.000.000 | 100.000 |
9. | September | 80.000.000 | 400.000 |
10. | Oktober | 100.000.000 | 500.000 |
11. | November | 150.000.000 | 750.000 |
12. | Desember | 50.000.000 | 250.000 |
Jumlah | 1.250.000.000 | 3.750.000 |
Wajib Pajak Badan yang telah memenuhi kriteria juga bisa memanfaatkan PP No. 55 Tahun 2022, namun tidak ada pembebasan pajak atau batas penghasilan yang tidak dikenai pajak seperti yang didapatkan oleh orang pribadi dengan penjelasan dalam aturan UU HPP Bab III bagian pajak penghasilan pasal 7 ayat (2a). Hal ini menjadi opsi kedua selain UU Pph pasal 17 ayat (1) huruf b dengan besaran tarif sebesar 22%.
Contoh Perhitungan
PT YA terdaftar menjadi wajib pajak badan tahun 2022 dan menjalankan kegiatan usaha berupa jasa periklanan dan pemasaran. Peredaran usaha PT YA pada tahun tersebut sebesar Rp4,500.000.000
Berikut perhitungan untuk pembayaran PPh Final sebesar 0,5%, yaitu:
No | Bulan | Omzet peredaran usaha Bruto | Pembayaran Pph final 0,5% omzet |
---|---|---|---|
1. | Januari | 270.000.000 | 1.350.000 |
2. | Februari | 315.000.000 | 1.575.000 |
3. | Maret | 295.000.000 | 1.475.000 |
4. | April | 370.000.000 | 1.850.000 |
5. | Mei | 440.000.000 | 2.200.000 |
6. | Juni | 490.000.000 | 2.450.000 |
7. | Juli | 330.000.000 | 1.650.000 |
8. | Agustus | 360.000.000 | 1.800.000 |
9. | September | 375.000.000 | 1.875.000 |
10. | Oktober | 420.000.000 | 2.100.000 |
11. | November | 385.000.000 | 1.925.000 |
12. | Desember | 450.000.000 | 2.250.000 |
Jumlah | 4.500.000.000 | 22.500.000 |
(YA)