Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2023 tentang tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan mulai diterapkan pada januari 2024. Dalam peraturan ini ada 2 skema tarif untuk perhitungan PPh pasal 21 Karyawan yaitu skema Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dan Tarif Progresif PPh pasal 17 ayat (1) huruf a.
Contoh Perhitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap yang bekerja dengan masa pajak Januari-Desember:
Tuan Dicky bekerja di PT.XYZ berstatus menikah dan tidak memiliki tanggungan (K/0). Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan JKM perbulan yang dibayar masing-masing 0,50% dan 0,30% dari komponen gaji Tuan Dicky. Iuran pensiun yang dibayarkan oleh PT XYZ untuk Tuan Dicky adalah sebesar Rp. 200.000 per bulan sedangkan iuran pensiun yang dibayar sendiri oleh tuan Dicky melalui PT XYZ adalah sebesar Rp. 100.000 per bulan. Tuan Dicky melakukan pembayaran zakat sebesar Rp. 200.000 per bulan melalui PT. XYZ kepada badan amil zakat yang disahkan oleh pemerintah.
Selama tahun 2024, Tuan Dicky menerima atau memperoleh penghasilan dan penghitungan PPh pasal 21 dengan rincian sebagai berikut:
Diketahui
PTKP: Rp. 58.500.000 (K/0)
Kategori Tarif Efektif Rata-rata(TER): A
Tarif Efektif Bulanan Kategori A: Terlampir pada PP 58 Tahun 2023
Perhitungan PPh 21
Setiap Masa Pajak
Bulan/Masa | Gaji(Rp) | Tunjangan (Rp) | Tunjangan Hari Raya (Rp) | Bonus(Rp) | Uang Lembur(Rp) | Premi JKK dan JKM(Rp) | Penghasilan Bruto (Rp) | Tarif Efektif Bulanan Kategori A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 10.000.000 | 20.000.000 | 80.000 | 30.080.000 | 13% | |||
Februari | 10.000.000 | 20.000.000 | 5.000.000 | 80.000 | 35.080.000 | 14% | ||
Maret | 10.000.000 | 20.000.000l | 80.000 | 30.080.000 | 13% | |||
April | 10.000.000 | 20.000.000 | 80.000 | 30.080.000 | 13% | |||
Mei | 10.000.000 | 20.000.000 | 5.000.000 | 80.000 | 35.080000 | 14% | ||
Juni | 10.000.000 | 20.000.000 | 80.000 | 30.080.000 | 13% | |||
Juli | 10.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 80.000 | 50.080.000 | 18% | ||
Agustus | 10.000.000 | 20.000.000 | 80.000 | 30.080.000 | 13% | |||
September | 10.000.000 | 20.000.000 | 80.000 | 30.080.000 | 13% | |||
Oktober | 10.000.000 | 20.000.000 | 80.000 | 30.080.000 | 13% | |||
November | 10.000.000 | 20.000.000 | 80.000 | 30.080.000 | 13% | |||
Desember | 10.000.000 | 20.000.000 | 60.000.000 | 80.000 | 90.080.000 | |||
Jumlah | 120.000.000 | 240.000.000 | 60.000.000 | 20.000.000 | 10.000.000 | 960.000 | 450.960.000 |
Masa Pajak Terakhir
Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang pada bulan Desember 2024:
Penghasilan Bruto Setahun: Rp. 450.960.000
Pengurangan
Penghasilan neto setahun = Rp. 441.360.000
Penghasilan Tidak Kena Pajak Setahun (K/0)
Pajak penghasilan pasal 21 terutang setahun
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Telah Dipotong (sampai November 2024): Rp. 50.120.000
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Harus Dipotong pada Bulan Desember 2024: Rp. 14.595.000
(Y.A)